DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS
PERIODO: 05/01/2018 A 05/01/2018
235036 - AGF CONCEICAO
DATA: 05/01/2018 - 21:00:42
CLIENTE: 00157 - SYNERGIA CONSULTORIA URBANA SOCIAL LTDA
DataNome do DestinatárioCep/PaisUFAdicPesoP.CubicoQtd./Reg.N.FiscalDecl./Unit.Valor

CONTRATO ECT Nº: 9912332198 CARTÃO Nº: 00069030740
SYNERGIA CONSULTORIA URBANA SOCIAL LTDA
CARTA MAQ FRANQUEAR CARTA COMERCIAL REG
05/01 CARLOS HENRIQUE COELHO SAUNDERS 35020-670 MG AR 21 JT132900414BR 0,00 12,55
05/01 CARLOS ROBERTO MARTINS DE ABREU 35001-970 MG AR 21 JT132900428BR 0,00 12,55
05/01 EDILMA FERREIRA DE ARAÚJO 35040-570 MG AR 21 JT132900431BR 0,00 12,55
05/01 CLEIDMAR GUIMARÃES CHAVES 35340-000 MG AR 21 JT132900445BR 0,00 12,55
05/01 CARLOS FREITAS VIEIRA 35300-970 MG AR 21 JT132900459BR 0,00 12,55
05/01 DOLORES MARINA DOS SANTOS 35198-000 MG AR 21 JT132900462BR 0,00 12,55
05/01 EDMILSON CABRAL BOTELHO 35053-290 MG AR 20 JT132900476BR 0,00 11,85
05/01 EDSON SILVERIO DOS SANTOS 35198-000 MG AR 20 JT132900480BR 0,00 11,85
05/01 CARLOS ALEXANDRE BAZILIO 35118-000 MG AR 21 JT132900493BR 0,00 12,55
05/01 DOUGLAS EVANGELISTA DE CASTRO 35051-110 MG AR 21 JT132900502BR 0,00 12,55
05/01 CLAUMIR MESSIAS LEITE 35144-000 MG AR 21 JT132900516BR 0,00 12,55
05/01 ELIM LUIZ SOARES JUNIOR 35054-814 MG AR 20 JT132900520BR 0,00 11,85
05/01 EDGAR DE PUALA BRAZ 35195-000 MG AR 21 JT132900533BR 0,00 12,55
05/01 EDAUSTON DE SOUSA ALMEIDA 35117-000 MG AR 21 JT132900547BR 0,00 12,55
05/01 EDIVALDO JOÃO DE LIMA 35195-000 MG AR 21 JT132900555BR 0,00 12,55
05/01 EDMAR MOREIRA DIONÍSIO 35340-000 MG AR 21 JT132900564BR 0,00 12,55
05/01 EDELSON BARBOSA DOS SANTOS 35117-000 MG AR 21 JT132900578BR 0,00 12,55
05/01 EDNALDO CARLOS VIANA 35195-000 MG AR 20 JT132900581BR 0,00 11,85
05/01 EDSON ALVES DE OLIVEIRA 35340-000 MG AR 20 JT132900595BR 0,00 11,85
05/01 EDILSA MARIA PEREIRA GOMES 35030-020 MG AR 21 JT132900604BR 0,00 12,55
05/01 CLAUDIO VIEIRA BORGES 35317-000 MG AR 21 JT132900618BR 0,00 12,55
05/01 CELIO HELIODORO 35198-000 MG AR 21 JT132900621BR 0,00 12,55
05/01 BIANCA JOVELINO DOS SANTOS 35179-000 MG AR 21 JT132900635BR 0,00 12,55
05/01 CLAUCIR DALL AGNOL 35105-000 MG AR 21 JT132900649BR 0,00 12,55
05/01 CARLUCIO QUIRINO DA COSTA 35001-970 MG AR 21 JT132900652BR 0,00 12,55
05/01 CELIA FERREIRA DOS SANTOS 35105-000 MG AR 21 JT132900666BR 0,00 12,55
05/01 BETÂNIA SILVA FERNANDES 35040-560 MG AR 21 JT132900670BR 0,00 12,55
05/01 CHARLES HUDSON DE SOUZA 35050-090 MG AR 21 JT132900683BR 0,00 12,55
05/01 CLERIOMARCIO RODRIGUES 35195-000 MG AR 21 JT132900697BR 0,00 12,55
05/01 CHARLES FERNANDES SANTOS 35051-030 MG AR 21 JT132900706BR 0,00 12,55
05/01 BRUNO EWERTON RODRIGUES DOS SANTOS PINTO 35056-020 MG AR 21 JT132900710BR 0,00 12,55
05/01 BRUNO LEONARDO DOS SANTOS 35179-000 MG AR 21 JT132900723BR 0,00 12,55
05/01 CLEOMAR ALVES DOS SANTOS 35340-000 MG AR 21 JT132900737BR 0,00 12,55
05/01 CELSON DAMASCENO 35196-000 MG AR 21 JT132900745BR 0,00 12,55
05/01 CARINA BATISTA DE SOUZA 35040-430 MG AR 21 JT132900754BR 0,00 12,55
05/01 BRUNO HENRIQUE DA SILVA GOMES 35240-000 MG AR 21 JT132900768BR 0,00 12,55
05/01 CELMA FERNANDES PIMENTA 35195-000 MG AR 21 JT132900771BR 0,00 12,55
05/01 CENIRA MARIA PAINS 35179-000 MG AR 21 JT132900785BR 0,00 12,55
05/01 CINARA VALVERDE DE SOUZA 35045-810 MG AR 21 JT132900799BR 0,00 12,55
05/01 EZIO GOMES GEBER 35105-000 MG AR 20 JT132900808BR 0,00 11,85
05/01 EZAQUIEL RIBEIRO DOS REIS 35198-000 MG AR 20 JT132900811BR 0,00 11,85
05/01 CLAUDINEIA DOS SANTOS PEREIRA 35198-000 MG AR 21 JT132900825BR 0,00 12,55
05/01 GEORGE ROCHA MAFRA 35118-000 MG AR 20 JT132900839BR 0,00 11,85
05/01 CLAUDINEIA FERNANDES CARVALHO 35195-000 MG AR 21 JT132900842BR 0,00 12,55
05/01 GEISE OLIVEIRA VALADARES 35195-000 MG AR 20 JT132900856BR 0,00 11,85
05/01 GABRIEL PEDROSA SANTOS 35001-970 MG AR 20 JT132900860BR 0,00 11,85
05/01 GERALDO ALVES CUPERTINO 35340-000 MG AR 20 JT132900873BR 0,00 11,85
05/01 CLAUDIA APARECIDA DIONISIO DOS SANTOS 35340-000 MG AR 21 JT132900887BR 0,00 12,55
05/01 FABIO MOREIRA MACHADO 35022-192 MG AR 21 JT132900895BR 0,00 12,55
05/01 FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA 35198-000 MG AR 20 JT132900900BR 0,00 11,85
05/01 GERALDA ROCHA DE SOUZA 35045-610 MG AR 20 JT132900913BR 0,00 11,85
05/01 CLAUDIA EPONINA 35040-530 MG AR 21 JT132900927BR 0,00 12,55
05/01 FABIANO JUSK SILVA 35340-000 MG AR 21 JT132900935BR 0,00 12,55
05/01 EUSTÁQUIO ANTONIO MÁXIMO DAMASCENO 35057-610 MG AR 20 JT132900944BR 0,00 11,85
05/01 GERALDO FERNANDES DO CARMO 35138-000 MG AR 20 JT132900958BR 0,00 11,85
05/01 GERALDO APARECIDO DE ARÚJO 35198-000 MG AR 20 JT132900961BR 0,00 11,85
05/01 FABIANO DE FARIAS SILVA 35198-000 MG AR 20 JT132900975BR 0,00 11,85
05/01 GELIO COELHO DE ALMEIDA 35164-275 MG AR 20 JT132900989BR 0,00 11,85
05/01 GERALDO AVELINO DE OLIVEIRA JUNIOR 35020-500 MG AR 20 JT132900992BR 0,00 11,85
05/01 GEOVANE PEREIRA DE ANDRADE 35179-000 MG AR 20 JT132901009BR 0,00 11,85
05/01 CLAUDIANI MARCIANO SOUZA 35195-000 MG AR 21 JT132901012BR 0,00 12,55
05/01 EUNICE DA SILVA 35040-470 MG AR 20 JT132901026BR 0,00 11,85
05/01 EUGENIO PACELI SOARES DE BARROS 35195-000 MG AR 20 JT132901030BR 0,00 11,85
05/01 GETULHO SILVA MOURA 35171-756 MG AR 20 JT132901043BR 0,00 11,85
05/01 ENIO GONÇALVES PEREIRA 35164-616 MG AR 20 JT132901057BR 0,00 11,85
05/01 GERSILANY PEREIRA MODESTO DE OLIVEIRA 35125-000 MG AR 20 JT132901065BR 0,00 11,85
05/01 ESTEVÃO DA SILVA PEREIRA 35040-570 MG AR 20 JT132901074BR 0,00 11,85
05/01 EVA LOURENÇO CAMPOS 35340-000 MG AR 20 JT132901088BR 0,00 11,85
05/01 ENIO GONÇALVES PEREIRA 35045-170 MG AR 20 JT132901091BR 0,00 11,85
05/01 EURIDES SABINA DA SILVA 35179-000 MG AR 20 JT132901105BR 0,00 11,85
05/01 EVANDRO GESIEL GUEDES DE OLIVEIRA 35198-000 MG AR 20 JT132901114BR 0,00 11,85
05/01 IVANES DIAS VIEIRA 35170-970 MG AR 20 JT132901128BR 0,00 11,85
05/01 IRENE FARINELI 35193-000 MG AR 20 JT132901131BR 0,00 11,85
05/01 ERICA MARINHO ALVES DA SILVA 35105-000 MG AR 20 JT132901145BR 0,00 11,85
05/01 EVANDRO ALVES DE SOUZA 35118-000 MG AR 20 JT132901159BR 0,00 11,85
05/01 IGOR CRISTIAN VIEIRA VENCESLAU 35198-000 MG AR 20 JT132901162BR 0,00 11,85
05/01 ESTELINA MARIA DE FIGUEIREDO 35195-000 MG AR 20 JT132901176BR 0,00 11,85
05/01 ERIKA ALMEIDA SA 35117-000 MG AR 20 JT132901180BR 0,00 11,85
05/01 EVA MARIA DE PINHO 35195-000 MG AR 20 JT132901193BR 0,00 11,85
05/01 GERALDO VILAS NOVAS NETO 35135-000 MG AR 20 JT132901202BR 0,00 11,85
05/01 GERALDO LOPES DA SILVA 35105-000 MG AR 20 JT132901216BR 0,00 11,85
05/01 ISRAEL AUGUSTO ALVES DE ALMEIDA 35138-000 MG AR 20 JT132901220BR 0,00 11,85
05/01 ITALO IVAN VALADARES DE ASSIS 35179-000 MG AR 20 JT132901233BR 0,00 11,85
05/01 ISRAEL BARBOSA DE MOURA 35001-970 MG AR 20 JT132901247BR 0,00 11,85
05/01 ISRAEL WESLEY DA COSTA 35340-970 MG AR 20 JT132901255BR 0,00 11,85
05/01 IDETE PEREIRA CHAVES 35105-000 MG AR 20 JT132901264BR 0,00 11,85
05/01 ISRAEL CABRAL DO NASCIMENTO 35040-300 MG AR 20 JT132901278BR 0,00 11,85
05/01 FERNANDO CATARINO DOS SANTOS 35340-000 MG AR 21 JT132901281BR 0,00 12,55
05/01 IAGO DE AGUIAR PORTO 35020-120 MG AR 20 JT132901295BR 0,00 11,85
05/01 GIANE APARECIDA FERREIRA 35195-000 MG AR 20 JT132901304BR 0,00 11,85
05/01 HILTON GONÇALVES DOS SANTOS 35198-000 MG AR 20 JT132901318BR 0,00 11,85
05/01 ISMAEL DANIEL DA SILVA 35195-000 MG AR 20 JT132901321BR 0,00 11,85
05/01 GERALDO SOARES DE FIGUEIREDO 35162-001 MG AR 20 JT132901335BR 0,00 11,85
05/01 IVISON TOMAS DE OLIVEIRA REIS 35193-000 MG AR 21 JT132901349BR 0,00 12,55
05/01 HUDSON FAIER 35340-000 MG AR 21 JT132901352BR 0,00 12,55
05/01 IRENE VIDAL DE SOUZA 35196-000 MG AR 21 JT132901366BR 0,00 12,55
05/01 GERALDO MAGELA SOARES 35010-173 MG AR 20 JT132901370BR 0,00 11,85
05/01 ITAMAR COELHO MACIEL 35195-000 MG AR 20 JT132901383BR 0,00 11,85
05/01 GIELTON IVO DE ASSIS 35164-289 MG AR 20 JT132901397BR 0,00 11,85
05/01 ISAQUEU THEODORO OLIVEIRA 35198-000 MG AR 20 JT132901406BR 0,00 11,85
05/01 ISALPINO PEREIRA BONFIM 35160-970 MG AR 20 JT132901410BR 0,00 11,85
05/01 FELIPE ALVES FABRETE 35179-000 MG AR 21 JT132901423BR 0,00 12,55
05/01 GILBERTO DE CARVALHO SILVA 35060-520 MG AR 20 JT132901437BR 0,00 11,85
05/01 FRANCISCO CLEMENTE 35022-610 MG AR 20 JT132901445BR 0,00 11,85
05/01 FERNANDA RODRIGUES ALVES 35105-000 MG AR 21 JT132901454BR 0,00 12,55
05/01 FRANCISCO MAGALHÃES 35020-820 MG AR 20 JT132901468BR 0,00 11,85
05/01 FLAVIANE FERREIRA TRINDADE 35043-110 MG AR 20 JT132901471BR 0,00 11,85
05/01 ISABEL VIEIRA PINTO 35052-852 MG AR 20 JT132901485BR 0,00 11,85
05/01 FERNANDO RAMOS DOS SANTOS 35117-000 MG AR 20 JT132901499BR 0,00 11,85
05/01 ISAC ABREU DE OLIVEIRA 35147-976 MG AR 20 JT132901508BR 0,00 11,85
05/01 FLÁVIA MARIA DE FREITAS MENDES 35105-000 MG AR 20 JT132901511BR 0,00 11,85
05/01 FLAVIO GONÇALVES DE SOUZA 35162-395 MG AR 20 JT132901525BR 0,00 11,85
05/01 FERNANDA GABRIELA CHAVES PACHECO 35105-000 MG AR 21 JT132901539BR 0,00 12,55
05/01 INEUZA DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA 35118-000 MG AR 20 JT132901542BR 0,00 11,85
05/01 ISABEL CRISTINA LEAL VIEIRA 35030-040 MG AR 20 JT132901556BR 0,00 11,85
05/01 FLAVIO JUNIOR CHAVES DOS REIS 35001-970 MG AR 21 JT132901560BR 0,00 12,55
05/01 FILIPE DA COSTA SOUZA 35117-000 MG AR 20 JT132901573BR 0,00 11,85
05/01 FERNANDO DE ARAUJO 35040-560 MG AR 21 JT132901587BR 0,00 12,55
05/01 FIALHO FERREIRA FARINELI 35195-000 MG AR 20 JT132901595BR 0,00 11,85
05/01 FLAVIANE FERNANDES DE OLIVEIRA 35196-000 MG AR 20 JT132901600BR 0,00 11,85
05/01 ITAENE ALFEU RIBEIRO 35160-103 MG AR 20 JT132901613BR 0,00 11,85
05/01 IGOR JUNIOR DE SOUZA CAMPOS 35118-000 MG AR 20 JT132901627BR 0,00 11,85
05/01 FANOEL RODRIGUES DIAS 35179-000 MG AR 21 JT132901635BR 0,00 12,55
05/01 LOURDES PEREIRA DE CASTRO 35040-570 MG AR 20 JT132901644BR 0,00 11,85
05/01 ITAMAR CAETANO DE ARAÚJO 35198-000 MG AR 20 JT132901658BR 0,00 11,85
05/01 FARLEY DUARTE COSTA 35024-460 MG AR 21 JT132901661BR 0,00 12,55
05/01 FABRICIO VALOTO OLIVEIRA 35162-282 MG AR 21 JT132901675BR 0,00 12,55
05/01 LESSIO SANTOS BARBOSA 35196-000 MG AR 20 JT132901689BR 0,00 11,85
05/01 ILDEFONSO GOMES FRANCO 35340-000 MG AR 20 JT132901692BR 0,00 11,85
05/01 FARIDES PEREIRA GEBER FILHO 35105-000 MG AR 21 JT132901701BR 0,00 12,55
05/01 ILSON SOARES GARSJAU 35056-020 MG AR 20 JT132901715BR 0,00 11,85
05/01 JOSÉ ALVES DOS SANTOS 35195-000 MG AR 20 JT132901729BR 0,00 11,85
05/01 FARLANDIA KELVINI FELICIANO RODRIGUES 35195-000 MG AR 21 JT132901732BR 0,00 12,55
05/01 IRENE DA PENHA 35179-000 MG AR 20 JT132901746BR 0,00 11,85
05/01 LESLEY FERNANDES DA SILVA 35118-000 MG AR 20 JT132901750BR 0,00 11,85
05/01 JOSE ALVES DA SILVA 35117-000 MG AR 20 JT132901763BR 0,00 11,85
05/01 IGOR MARRONY ALVES DOS REIS 35340-000 MG AR 20 JT132901777BR 0,00 11,85
05/01 ILDA CAMILA GONÇALVES 35118-000 MG AR 20 JT132901785BR 0,00 11,85
05/01 LOURDES DAS GRAÇAS 35195-000 MG AR 20 JT132901794BR 0,00 11,85
05/01 JOSÉ ALVARO DE ASSIS 35198-000 MG AR 20 JT132901803BR 0,00 11,85
05/01 TAYANI BARCELOS GONÇALVES 29900-970 ES AR 21 JT132901817BR 0,00 12,55
05/01 LAUZENILDO LIRIO 29930-970 ES AR 21 JT132901825BR 0,00 12,55
05/01 JAIR MARTINELLI RIBEIRO 29900-970 ES AR 21 JT132901834BR 0,00 12,55
05/01 ALACI BATISTA FILHO 29900-970 ES AR 21 JT132901848BR 0,00 12,55
05/01 JEANE NASCIMENTO BASTOS 29900-970 ES AR 21 JT132901851BR 0,00 12,55
05/01 WICLYS LOURENÇO PESSANHA 29900-970 ES AR 21 JT132901865BR 0,00 12,55
05/01 LUIZ FERREIRA 29190-970 ES AR 21 JT132901879BR 0,00 12,55
05/01 INGRID DOS SANTOS ALVES 29900-970 ES AR 21 JT132901882BR 0,00 12,55
05/01 JOCILENE BORGES MARTINS 29900-970 ES AR 21 JT132901896BR 0,00 12,55
05/01 WELTON ANCHIETA DA VITORIA 29900-970 ES AR 21 JT132901905BR 0,00 12,55
05/01 MARJORI BARCELOS RIBEIRO FARIA 29900-970 ES AR 21 JT132901919BR 0,00 12,55
05/01 ANDRESSA SILVERIO 29900-970 ES AR 21 JT132901922BR 0,00 12,55
05/01 JOSE DERALDO SALES 29900-970 ES AR 21 JT132901936BR 0,00 12,55
05/01 VERONICA APARECIDA ROMANIA 29930-970 ES AR 21 JT132901940BR 0,00 12,55
05/01 ODILON GOMES LORETO 29900-970 ES AR 21 JT132901953BR 0,00 12,55
05/01 EDNALDO MARQUES 29197-652 ES AR 21 JT132901967BR 0,00 12,55
05/01 ROSANGELA VIEIRA MIRANDA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132901975BR 0,00 12,55
05/01 VANILDA SANTOS SILVA DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132901984BR 0,00 12,55
05/01 LAUDEMIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO 29900-970 ES AR 21 JT132901998BR 0,00 12,55
05/01 INAH DA SILVA LOURENÇO 29900-970 ES AR 21 JT132902004BR 0,00 12,55
05/01 JOSE RODRIGUES DA CRUZ 35118-000 MG AR 21 JT132902018BR 0,00 12,55
05/01 JORGE MOREIRA DAMIAO 35040-090 MG AR 21 JT132902021BR 0,00 12,55
05/01 JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA 35117-000 MG AR 21 JT132902035BR 0,00 12,55
05/01 ELIANE CRISTINA CARDOSO 29196-970 ES AR 21 JT132902049BR 0,00 12,55
05/01 JOAQUIM DE MOURA PEREIRA 35118-000 MG AR 21 JT132902052BR 0,00 12,55
05/01 JOICIANE PEREIRA DA SILVA FERREIRA 35195-000 MG AR 21 JT132902066BR 0,00 12,55
05/01 JOSE ANTONIO DAMASCENO 35024-750 MG AR 21 JT132902070BR 0,00 12,55
05/01 ELINETE IVO BARCELOS 29900-970 ES AR 21 JT132902083BR 0,00 12,55
05/01 JOSE CARLOS AGOSTINHO 35024-750 MG AR 21 JT132902097BR 0,00 12,55
05/01 JOEL PIMENTA PACHECO 35117-000 MG AR 20 JT132902106BR 0,00 11,85
05/01 JOSE BENTO DE ALMEIDA LOPES 35117-000 MG AR 20 JT132902110BR 0,00 11,85
05/01 CARLOS LEONARDO DA SILVA 29190-970 ES AR 21 JT132902123BR 0,00 12,55
05/01 JOSE DOS REIS MOREIRA 04417-150 SP AR 20 JT132902137BR 0,00 11,85
05/01 JOSE ALMEIDA DOS SANTOS 35020-210 MG AR 21 JT132902145BR 0,00 12,55
05/01 JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA 35043-220 MG AR 20 JT132902154BR 0,00 11,85
05/01 ANTONIO DOS SANTOS BARROS 29900-970 ES AR 21 JT132902168BR 0,00 12,55
05/01 JOSE FRANCISCO DE FREITAS 35198-000 MG AR 20 JT132902171BR 0,00 11,85
05/01 JOSE AGNALDO COELHO 35198-000 MG AR 20 JT132902185BR 0,00 11,85
05/01 JOAQUINA FERNANDINA DE SOUZA LEOCADIO 35198-000 MG AR 20 JT132902199BR 0,00 11,85
05/01 ADRIANA DOS SANTOS GERALDINO 29900-970 ES AR 21 JT132902208BR 0,00 12,55
05/01 LEONARDO VIRISSIMO DA SILVA 35198-000 MG AR 20 JT132902211BR 0,00 11,85
05/01 JOSE CARLOS PIRES PINHEIRO 35010-000 MG AR 21 JT132902225BR 0,00 12,55
05/01 JOSE EBER DE MIRANDA 35198-000 MG AR 20 JT132902239BR 0,00 11,85
05/01 JOSE DO CARMO LOPES 35340-000 MG AR 20 JT132902242BR 0,00 11,85
05/01 LEONARDO FERNADES DE SOUZA 35118-000 MG AR 20 JT132902256BR 0,00 11,85
05/01 JOAO BOSCO GOMES 35162-357 MG AR 21 JT132902260BR 0,00 12,55
05/01 JOSE FLORIANO DA SILVA 35118-000 MG AR 21 JT132902273BR 0,00 12,55
05/01 JOSE DAS GRACAS ARRUDA 35195-000 MG AR 21 JT132902287BR 0,00 12,55
05/01 LEIVINO ALVES RIBEIRO 35041-400 MG AR 21 JT132902295BR 0,00 12,55
05/01 JOAO HENRIQUE VIRGENS CAETANO 35117-000 MG AR 21 JT132902300BR 0,00 12,55
05/01 JOSE FIRME DOS SANTOS 35196-000 MG AR 20 JT132902313BR 0,00 11,85
05/01 JOSE CRDOSO DO NASCIMENTO 35198-000 MG AR 20 JT132902327BR 0,00 11,85
05/01 LINDALVA SEMEAO DA SILVA 35001-970 MG AR 20 JT132902335BR 0,00 11,85
05/01 JOAO GOMES BATISTA 35195-000 MG AR 21 JT132902344BR 0,00 12,55
05/01 JOSE FERREIRA DOS SANTOS 35040-440 MG AR 20 JT132902358BR 0,00 11,85
05/01 JOSE ESTAUQUIO BATISTA 35010-380 MG AR 20 JT132902361BR 0,00 11,85
05/01 LIANACELI GUIDINE DE ANDRADE 35105-000 MG AR 20 JT132902375BR 0,00 11,85
05/01 JOAO DOS SANTOS 35193-000 MG AR 21 JT132902389BR 0,00 12,55
05/01 JOAO DAMASCENA SILVA 35193-000 MG AR 21 JT132902392BR 0,00 12,55
05/01 JOSE EDUARDO DA SILVA 35112-000 MG AR 21 JT132902401BR 0,00 12,55
05/01 JUSSARA APARECIDA DA SILVA 35195-000 MG AR 20 JT132902415BR 0,00 11,85
05/01 JURACI MAFRA SILVA 35020-760 MG AR 20 JT132902429BR 0,00 11,85
05/01 LUCIANO BISPO DE ASSUNCAO 35044-760 MG AR 20 JT132902432BR 0,00 11,85
05/01 LUCIANO BISPO DE ASSUMCAO 35044-760 MG AR 20 JT132902446BR 0,00 11,85
05/01 LOURDE LOUZADA DA SILVA COSTA 35118-000 MG AR 20 JT132902450BR 0,00 11,85
05/01 JUNIOR DA SILVA CARVALHO 35118-000 MG AR 20 JT132902463BR 0,00 11,85
05/01 LUCIANA ALVES MOREIRA 35020-120 MG AR 20 JT132902477BR 0,00 11,85
05/01 JOSE BALBINO DOS SANTOS 35960-000 MG AR 20 JT132902485BR 0,00 11,85
05/01 JOAO MARTINS DE ASSIS 35162-092 MG AR 21 JT132902494BR 0,00 12,55
05/01 JULLYANO CORREIA NEIVA 35041-470 MG AR 21 JT132902503BR 0,00 12,55
05/01 JULIA GARCIA DA SILVA 35001-970 MG AR 21 JT132902517BR 0,00 12,55
05/01 JOSE ANTONIO DOS REIS 35164-244 MG AR 20 JT132902525BR 0,00 11,85
05/01 JOAO MARTIM DA SILVA 35179-000 MG AR 21 JT132902534BR 0,00 12,55
05/01 JULIO RODRIGUES FERREIRA 35198-000 MG AR 21 JT132902548BR 0,00 12,55
05/01 JUDITE DE FATIMA FEREIRA MENDES RIBEIRO 35317-000 MG AR 21 JT132902551BR 0,00 12,55
05/01 JOSE ANIL DA SILVA 35340-000 MG AR 20 JT132902565BR 0,00 11,85
05/01 JOAO LUCAS ILARIO LIMA 35195-000 MG AR 21 JT132902579BR 0,00 12,55
05/01 JUVERSINO PEDRO DE SOUZA 35198-000 MG AR 20 JT132902582BR 0,00 11,85
05/01 JOVELINA ASSIS CARVALHO 35340-000 MG AR 21 JT132902596BR 0,00 12,55
05/01 LUCIANO MOREIRA GUIMARES 35118-000 MG AR 20 JT132902605BR 0,00 11,85
05/01 MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA 35118-000 MG AR 20 JT132902619BR 0,00 11,85
05/01 MARIA APARECIDA FERREIRA MARTINS MUNIZ 35001-970 MG AR 20 JT132902622BR 0,00 11,85
05/01 MARIA ALVES DE JESUS 35118-000 MG AR 20 JT132902636BR 0,00 11,85
05/01 MARIA ALICE ALVES 35030-300 MG AR 20 JT132902640BR 0,00 11,85
05/01 MEIRY MARCIA PROCOPIO PEREIRA LIMA 35196-000 MG AR 20 JT132902653BR 0,00 11,85
05/01 MARIA APARECIDA FLORA 35195-000 MG AR 20 JT132902667BR 0,00 11,85
05/01 MARIA APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA 35118-000 MG AR 20 JT132902675BR 0,00 11,85
05/01 MAURO CARLOS CEZARIO 35300-308 MG AR 20 JT132902684BR 0,00 11,85
05/01 MARIA APARECIDA DA CRUZ SILVA 35105-000 MG AR 20 JT132902698BR 0,00 11,85
05/01 MARIA DAS DORES PERPETUO MOREIRA 35117-000 MG AR 20 JT132902707BR 0,00 11,85
05/01 JOSE LUCIO TAVARES 35010-230 MG AR 20 JT132902715BR 0,00 11,85
05/01 JOSE MARIA PEREIRA ALVES 35118-000 MG AR 20 JT132902724BR 0,00 11,85
05/01 JOSE MARIA DE OLIVEIRA 35162-393 MG AR 20 JT132902738BR 0,00 11,85
05/01 JOSE MARIA DA SILVEIA FILHO 35105-000 MG AR 20 JT132902741BR 0,00 11,85
05/01 JOSE MARIO SOARES 35020-370 MG AR 20 JT132902755BR 0,00 11,85
05/01 JOSE MARIANO DE SOUSA 35164-295 MG AR 20 JT132902769BR 0,00 11,85
05/01 JOSE MARIANO DE SOUSA 35198-000 MG AR 20 JT132902772BR 0,00 11,85
05/01 JOSE NOE SILVINO 35138-000 MG AR 20 JT132902786BR 0,00 11,85
05/01 JOSE MOISES EUGENIO 35193-000 MG AR 20 JT132902790BR 0,00 11,85
05/01 JOSE MAURICIO PORCINO 35195-000 MG AR 20 JT132902809BR 0,00 11,85
05/01 LUCIMAR DA SILVA 35195-000 MG AR 20 JT132902812BR 0,00 11,85
05/01 LUCILEIA SOUZA SABINA ROSA 35198-000 MG AR 20 JT132902826BR 0,00 11,85
05/01 MARCIO PEREIRA DA SILVA 35179-000 MG AR 20 JT132902830BR 0,00 11,85
05/01 LUIZ RICARDO NEVES BARBOSA FERNANDES 35164-242 MG AR 20 JT132902843BR 0,00 11,85
05/01 MARIA APARECIDA 35117-000 MG AR 20 JT132902857BR 0,00 11,85
05/01 LUCIMAR MARTINS 35118-000 MG AR 20 JT132902865BR 0,00 11,85
05/01 LUIZ FERNANDO MARTINS 35193-000 MG AR 20 JT132902874BR 0,00 11,85
05/01 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 35195-000 MG AR 20 JT132902888BR 0,00 11,85
05/01 OSVALDO DE FREITAS DIAS 35030-080 MG AR 20 JT132902891BR 0,00 11,85
05/01 MARIA JOSE DA SILVA 35041-010 MG AR 20 JT132902905BR 0,00 11,85
05/01 MAXWELL RIBEIRO DE ARAUJO 35040-164 MG AR 20 JT132902914BR 0,00 11,85
05/01 AZEIAS JOSE DE SOUZA 35179-000 MG AR 20 JT132902928BR 0,00 11,85
05/01 MARIA SENA DO AMARAL 35195-000 MG AR 20 JT132902931BR 0,00 11,85
05/01 MARIA MADALENA 35198-000 MG AR 20 JT132902945BR 0,00 11,85
05/01 MARIA LUCILENE DO NASCIMENTO 35198-000 MG AR 20 JT132902959BR 0,00 11,85
05/01 MARIA JOSE GOMES 35050-560 MG AR 20 JT132902962BR 0,00 11,85
05/01 NEYLSON GOMES DA SILVA 35195-000 MG AR 21 JT132902976BR 0,00 12,55
05/01 NILSEIA DA SILVA DAMASCENO 35030-765 MG AR 21 JT132902980BR 0,00 12,55
05/01 MARIA SENHORA DA SILVA 35118-000 MG AR 20 JT132902993BR 0,00 11,85
05/01 MARIA PEREIRA DOS SANTOS 35050-000 MG AR 20 JT132903000BR 0,00 11,85
05/01 LUCIA MARIA DE OLIVEIRA PAULA 35195-000 MG AR 20 JT132903013BR 0,00 11,85
05/01 LUCAS HENRIQUE CENA OLIVEIRA 35001-970 MG AR 20 JT132903027BR 0,00 11,85
05/01 LUCAS ALVES GUIMARAES 35179-000 MG AR 20 JT132903035BR 0,00 11,85
05/01 LUCAS MENDES DE FREITAS 35105-000 MG AR 20 JT132903044BR 0,00 11,85
05/01 NADIRA MARIA DA SILVA 35340-000 MG AR 20 JT132903058BR 0,00 11,85
